Documento de apoio
Dicionário de Dados do Censo
Referência oficial das variáveis do Censo Escolar da Educação Básica — 1180 variáveis distribuídas em 6 tabelas. Use como apoio ao mapear colunas durante a importação.
| Variável | Descrição | Tipo | Tam. |
|---|---|---|---|
| NU_ANO_CENSO | Ano do Censo | Num | 4 |
| NO_REGIAO | Nome da Região Geográfica | Char | 20 |
| CO_REGIAO | Código da Região Geográfica | Num | 1 |
| NO_UF | Nome da Unidade da Federação | Char | 50 |
| SG_UF | Sigla da Unidade da Federação | Char | 2 |
| CO_UF | Código da Unidade da Federação | Num | 2 |
| NO_MUNICIPIO | Nome do Município | Char | 150 |
| CO_MUNICIPIO | Código do Município | Num | 7 |
| NO_REGIAO_GEOG_INTERM | Nome da Região Geográfica Intermediária | Char | 100 |
| CO_REGIAO_GEOG_INTERM | Código da Região Geográfica Intermediária | Num | 4 |
| NO_REGIAO_GEOG_IMED | Nome da Região Geográfica Imediata | Char | 100 |
| CO_REGIAO_GEOG_IMED | Código da Região Geográfica Imediata | Num | 6 |
| NO_MESORREGIAO | Nome da Mesorregião | Char | 100 |
| CO_MESORREGIAO | Código da Mesorregião | Num | 4 |
| NO_MICRORREGIAO | Nome da Microrregião | Char | 100 |
| CO_MICRORREGIAO | Código da Microrregião | Num | 5 |
| NO_DISTRITO | Divisão Intramunicipal - Nome do Distrito | Char | 100 |
| CO_DISTRITO | Divisão Intramunicipal - Código do Distrito | Num | 9 |
| NO_SUBDISTRITO | Divisão Intramunicipal - Nome do Subdistrito | Char | 100 |
| CO_SUBDISTRITO | Divisão Intramunicipal - Código do Subdistrito | Num | 9 |
| NO_REGIAO_ADMINISTRATIVA | Nome da Região Administrativa referente exclusivamente às regiões administrativas do Distrito Federal (DF) | Char | 100 |
| CO_REGIAO_ADMINISTRATIVA | Código da Região Administrativa referente exclusivamente às regiões administrativas do Distrito Federal (DF) | Num | 9 |
| NO_ENTIDADE | Nome da Escola | Char | 100 |
| CO_ENTIDADE MSE-GEO | Código da Escola | Num | 8 |
| CO_REDE | Rede de Ensino | Num | 1 |
| TP_DEPENDENCIA | Dependência Administrativa | Num | 1 |
| TP_CATEGORIA_ESCOLA_PRIVADA | Categoria da escola privada | Num | 1 |
| TP_LOCALIZACAO | Localização | Num | 1 |
| TP_LOCALIZACAO_DIFERENCIADA | Localização diferenciada da escola | Num | 1 |
| DS_ENDERECO | Endereço | Char | 100 |
| NU_ENDERECO | Número | Char | 10 |
| DS_COMPLEMENTO | Complemento | Char | 20 |
| NO_BAIRRO | Bairro | Char | 50 |
| CO_CEP | CEP | Char | 8 |
| NU_DDD | DDD | Num | 8 |
| NU_TELEFONE | Telefone | Num | 8 |
| LATITUDE | Georreferenciamento da Escola - Latitude | Num | 20 |
| LONGITUDE | Georreferenciamento da Escola - Longitude | Num | 20 |
| TP_SITUACAO_FUNCIONAMENTO | Situação de funcionamento | Num | 1 |
| CO_ORGAO_REGIONAL | Código do Órgão Regional de Ensino | Char | 5 |
| DT_ANO_LETIVO_INICIO | Início do ano letivo | Data | 20 |
| DT_ANO_LETIVO_TERMINO | Término (previsão) do ano letivo | Data | 20 |
| IN_VINCULO_SECRETARIA_EDUCACAO | Órgão ao qual a escola pública está vinculada - Secretaria de Educação/Ministério da Educação | Num | 1 |
| IN_VINCULO_SEGURANCA_PUBLICA | Órgão ao qual a escola pública está vinculada - Secretaria de Segurança Pública/Forças Armadas/Militar | Num | 1 |
| IN_VINCULO_SECRETARIA_SAUDE | Órgão ao qual a escola pública está vinculada - Secretaria de Saúde/Ministério da Saúde | Num | 1 |
| IN_VINCULO_OUTRO_ORGAO | Órgão ao qual a escola pública está vinculada - Outro órgão da administração pública | Num | 1 |
| IN_PODER_PUBLICO_PARCERIA | Parceria ou convênio com o poder público (parceria ou convênio firmado entre a Administração Pública e instituições privadas ou instituições públicas de ensino, autarquias e fundações da administração indireta e demais instituições de educação profissional técnica de nível médio dos serviços sociais autônomos que integram o sistema federal de ensino, para financiamento do atendimento educacional ou para a oferta do itinerário de formação técnica e profissional do ensino médio) | Num | 1 |
| TP_PODER_PUBLICO_PARCERIA | Poder público responsável pela parceria ou convênio entre a Administração Pública e outras instituições | Num | 1 |
| IN_CONVENIADA_PP | Conveniada com o poder público | Num | 1 |
| TP_CONVENIO_PODER_PUBLICO | Dependência do convênio com o poder público | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_TERMO_COLABORA | Forma de contratação entre a Administração Pública e outras instituições - Termo de colaboração (Lei nº 13.019/2014) | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_TERMO_FOMENTO | Forma de contratação entre a Administração Pública e outras instituições - Termo de fomento (Lei nº 13.019/2014) | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_ACORDO_COOP | Forma de contratação entre a Administração Pública e outras instituições - Acordo de cooperação (Lei nº 13.019/2014) | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_PRESTACAO_SERV | Forma de contratação entre a Administração Pública e outras instituições - Contrato de prestação de serviço | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_COOP_TEC_FIN | Forma de contratação entre a Administração Pública e outras instituições - Termo de cooperação técnica e financeira | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_CONSORCIO_PUB | Forma de contratação entre a Administração Pública e outras instituições - Contrato de consórcio público/Convênio de cooperação | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_MU_TERMO_COLAB | Forma(s) de contratação da parceria ou convênio entre a escola e a Secretaria municipal de educação - Termo de colaboração (Lei nº 13.019/2014) | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_MU_TERMO_FOMENTO | Forma(s) de contratação da parceria ou convênio entre a escola e a Secretaria municipal de educação - Termo de fomento (Lei nº 13.019/2014) | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_MU_ACORDO_COOP | Forma(s) de contratação da parceria ou convênio entre a escola e a Secretaria municipal de educação - Acordo de cooperação (Lei nº 13.019/2014) | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_MU_PREST_SERV | Forma(s) de contratação da parceria ou convênio entre a escola e a Secretaria municipal de educação - Contrato de prestação de serviço | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_MU_COOP_TEC_FIN | Forma(s) de contratação da parceria ou convênio entre a escola e a Secretaria municipal de educação - Termo de cooperação técnica e financeira | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_MU_CONSORCIO_PUB | Forma(s) de contratação da parceria ou convênio entre a escola e a Secretaria municipal de educação - Contrato de consórcio público/Convênio de cooperação | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_ES_TERMO_COLAB | Forma(s) de contratação da parceria ou convênio entre a escola e a Secretaria estadual de educação - Termo de colaboração (Lei nº 13.019/2014) | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_ES_TERMO_FOMENTO | Forma(s) de contratação da parceria ou convênio entre a escola e a Secretaria estadual de educação - Termo de fomento (Lei nº 13.019/2014) | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_ES_ACORDO_COOP | Forma(s) de contratação da parceria ou convênio entre a escola e a Secretaria estadual de educação - Acordo de cooperação (Lei nº 13.019/2014) | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_ES_PREST_SERV | Forma(s) de contratação da parceria ou convênio entre a escola e a Secretaria estadual de educação - Contrato de prestação de serviço | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_ES_COOP_TEC_FIN | Forma(s) de contratação da parceria ou convênio entre a escola e a Secretaria estadual de educação - Termo de cooperação técnica e financeira | Num | 1 |
| IN_FORMA_CONT_ES_CONSORCIO_PUB | Forma(s) de contratação da parceria ou convênio entre a escola e a Secretaria estadual de educação - Contrato de consórcio público/Convênio de cooperação | Num | 1 |
| IN_TIPO_ATEND_ESCOLARIZACAO | Tipo de atendimento ofertado por meio da parceria ou convênio - Escolarização | Num | 1 |
| IN_TIPO_ATEND_AC | Tipo de atendimento ofertado por meio da parceria ou convênio - Atividade Complementar | Num | 1 |
| IN_TIPO_ATEND_AEE | Tipo de atendimento ofertado por meio da parceria ou convênio - Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Num | 1 |
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_EMP | Mantenedora da escola privada - Empresa ou grupo empresarial do setor privado ou pessoa física | Num | 1 |
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_ONG | Mantenedora da escola privada - Organização Não Governamental (ONG) - internacional ou nacional | Num | 1 |
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_OSCIP | Mantenedora da escola privada - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) | Num | 1 |
| IN_MANT_ESCOLA_PRIV_ONG_OSCIP | Mantenedora da escola privada - Organização Não Governamental (ONG) - internacional ou nacional. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) | Num | 1 |
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIND | Mantenedora da escola privada - Sindicatos de trabalhadores ou patronais, associações e cooperativas | Num | 1 |
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIST_S | Mantenedora da escola privada - Sistema S (Sesi, Senai, Sesc, outros) | Num | 1 |
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_S_FINS | Mantenedora da escola privada - Instituições sem fins lucrativos | Num | 1 |
| NU_CNPJ_ESCOLA_PRIVADA | Número do CNPJ da escola privada | Char | 14 |
| NU_CNPJ_MANTENEDORA | Número do CNPJ da mantenedora principal da escola privada | Char | 14 |
| TP_REGULAMENTACAO | Regulamentação/Autorização no conselho ou órgão municipal, estadual ou federal de educação | Num | 1 |
| TP_RESPONSAVEL_REGULAMENTACAO | Esfera administrativa do conselho ou órgão responsável pela Regulamentação/Autorização | Num | 1 |
| CO_ESCOLA_SEDE_VINCULADA | Código da escola sede | Num | 8 |
| CO_IES_OFERTANTE | Código da IES vinculada à escola | Num | 14 |
| IN_LOCAL_FUNC_PREDIO_ESCOLAR | Local de funcionamento da escola - Prédio Escolar | Num | 1 |
| TP_OCUPACAO_PREDIO_ESCOLAR | Forma de ocupação do Prédio escolar | Num | 1 |
| IN_LOCAL_FUNC_SALAS_EMPRESA | Local de funcionamento da escola - Salas de empresa | Num | 1 |
| IN_LOCAL_FUNC_SOCIOEDUCATIVO | Local de funcionamento da escola - Unidade de Atendimento socioeducativo | Num | 1 |
| IN_LOCAL_FUNC_UNID_PRISIONAL | Local de funcionamento da escola - Unidade Prisional | Num | 1 |
| IN_LOCAL_FUNC_PRISIONAL_SOCIO | Local de funcionamento da escola - Unidade Prisional ou Unidade de atendimento socioeducativo | Num | 1 |
| IN_LOCAL_FUNC_TEMPLO_IGREJA | Local de funcionamento da escola - Templo/Igreja | Num | 1 |
| IN_LOCAL_FUNC_CASA_PROFESSOR | Local de funcionamento da escola - Casa do professor | Num | 1 |
| IN_LOCAL_FUNC_GALPAO | Local de funcionamento da escola - Galpão/Rancho/Paiol/Barracão | Num | 1 |
| TP_OCUPACAO_GALPAO | Forma de ocupação do Galpão/Rancho/Paiol/Barracão | Num | 1 |
| IN_LOCAL_FUNC_SALAS_OUTRA_ESC | Local de funcionamento da escola - Salas em outra escola | Num | 1 |
| IN_LOCAL_FUNC_OUTROS | Local de funcionamento da escola - Outros | Num | 1 |
| IN_PREDIO_COMPARTILHADO | Prédio compartilhado com outra escola | Num | 1 |
| IN_AGUA_FILTRADA | Água consumida pelos alunos | Num | 1 |
| IN_AGUA_POTAVEL | Fornece água potável para o consumo humano | Num | 1 |
| IN_AGUA_REDE_PUBLICA | Abastecimento de água - Rede pública | Num | 1 |
| IN_AGUA_POCO_ARTESIANO | Abastecimento de água - Poço artesiano | Num | 1 |
| IN_AGUA_CACIMBA | Abastecimento de água - Cacimba/Cisterna/Poço | Num | 1 |
| IN_AGUA_FONTE_RIO | Abastecimento de água - Fonte/Rio/Igarapé/Riacho/Córrego | Num | 1 |
| IN_AGUA_INEXISTENTE | Abastecimento de água - Não há abastecimento de água | Num | 1 |
| IN_AGUA_CARRO_PIPA | Abastecimento de água - Carro-pipa | Num | 1 |
| IN_ENERGIA_REDE_PUBLICA | Abastecimento de energia elétrica - Rede pública | Num | 1 |
| IN_ENERGIA_GERADOR | Abastecimento de energia elétrica - Gerador | Num | 1 |
| IN_ENERGIA_GERADOR_FOSSIL | Abastecimento de energia elétrica - Gerador movido a combustível fóssil | Num | 1 |
| IN_ENERGIA_OUTROS | Abastecimento de energia elétrica - Outros (Energia alternativa) | Num | 1 |
| IN_ENERGIA_RENOVAVEL | Abastecimento de energia elétrica - Fontes de energia renováveis ou alternativas (gerador a biocombustível e/ou biodigestores, eólica, solar, outras) | Num | 1 |
| IN_ENERGIA_INEXISTENTE | Abastecimento de energia elétrica - Não há energia elétrica | Num | 1 |
| IN_ESGOTO_REDE_PUBLICA | Esgoto sanitário - Rede pública | Num | 1 |
| IN_ESGOTO_FOSSA_SEPTICA | Esgoto sanitário - Fossa Séptica | Num | 1 |
| IN_ESGOTO_FOSSA_COMUM | Esgoto sanitário - Fossa rudimentar/comum | Num | 1 |
| IN_ESGOTO_FOSSA | Esgoto sanitário - Fossa | Num | 1 |
| IN_ESGOTO_INEXISTENTE | Esgoto sanitário - Não há esgotamento sanitário | Num | 1 |
| IN_LIXO_SERVICO_COLETA | Destinação do lixo - Serviço de coleta | Num | 1 |
| IN_LIXO_QUEIMA | Destinação do lixo - Queima | Num | 1 |
| IN_LIXO_ENTERRA | Destinação do lixo - Enterra | Num | 1 |
| IN_LIXO_DESTINO_FINAL_PUBLICO | Destinação do lixo - Leva a uma destinação final financiada pelo poder público | Num | 1 |
| IN_LIXO_DESCARTA_OUTRA_AREA | Destinação do lixo - Descarta em outra área | Num | 1 |
| IN_LIXO_JOGA_OUTRA_AREA | Destinação do lixo - Joga em outra área | Num | 1 |
| IN_LIXO_OUTROS | Destinação do lixo - Outros | Num | 1 |
| IN_LIXO_RECICLA | Tratamento do lixo/resíduos que a escola realiza - Reciclagem | Num | 1 |
| IN_TRATAMENTO_LIXO_SEPARACAO | Tratamento do lixo/resíduos que a escola realiza - Separação do lixo/resíduos | Num | 1 |
| IN_TRATAMENTO_LIXO_REUTILIZA | Tratamento do lixo/resíduos que a escola realiza - Reaproveitamento/reutilização | Num | 1 |
| IN_TRATAMENTO_LIXO_RECICLAGEM | Tratamento do lixo/resíduos que a escola realiza - Reciclagem | Num | 1 |
| IN_TRATAMENTO_LIXO_INEXISTENTE | Tratamento do lixo/resíduos que a escola realiza - Não faz tratamento | Num | 1 |
| IN_ALMOXARIFADO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Almoxarifado | Num | 1 |
| IN_AREA_VERDE | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Área de vegetação ou gramado | Num | 1 |
| IN_AREA_PLANTIO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Área de horta, plantio e/ou produção agrícola | Num | 1 |
| IN_AUDITORIO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Auditório | Num | 1 |
| IN_BANHEIRO_FORA_PREDIO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Banheiro fora do prédio | Num | 1 |
| IN_BANHEIRO_DENTRO_PREDIO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Banheiro dentro do prédio | Num | 1 |
| IN_BANHEIRO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Banheiro | Num | 1 |
| IN_BANHEIRO_EI | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Banheiro adequado à educação infantil | Num | 1 |
| IN_BANHEIRO_PNE | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Banheiro acessível, adequado ao uso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida | Num | 1 |
| IN_BANHEIRO_FUNCIONARIOS | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Banheiro exclusivo para os funcionários | Num | 1 |
| IN_BANHEIRO_CHUVEIRO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Banheiro ou vestiário com chuveiro | Num | 1 |
| IN_BERCARIO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Berçário | Num | 1 |
| IN_BIBLIOTECA | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Biblioteca | Num | 1 |
| IN_BIBLIOTECA_SALA_LEITURA | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Biblioteca e/ou Sala de leitura | Num | 1 |
| IN_COZINHA | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Cozinha | Num | 1 |
| IN_DESPENSA | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Despensa | Num | 1 |
| IN_DORMITORIO_ALUNO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Dormitório de aluno(a) | Num | 1 |
| IN_DORMITORIO_PROFESSOR | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Dormitório de professor(a) | Num | 1 |
| IN_LABORATORIO_CIENCIAS | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Laboratório de ciências | Num | 1 |
| IN_LABORATORIO_INFORMATICA | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Laboratório de informática | Num | 1 |
| IN_LABORATORIO_EDUC_PROF | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Laboratório específico para a Educação Profissional | Num | 1 |
| IN_PATIO_COBERTO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Pátio coberto | Num | 1 |
| IN_PATIO_DESCOBERTO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Pátio descoberto | Num | 1 |
| IN_PARQUE_INFANTIL | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Parque infantil | Num | 1 |
| IN_PISCINA | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Piscina | Num | 1 |
| IN_QUADRA_ESPORTES | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Quadra de esportes coberta ou descoberta | Num | 1 |
| IN_QUADRA_ESPORTES_COBERTA | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Quadra de esportes coberta | Num | 1 |
| IN_QUADRA_ESPORTES_DESCOBERTA | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Quadra de esportes descoberta | Num | 1 |
| IN_REFEITORIO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Refeitório | Num | 1 |
| IN_SALA_ATELIE_ARTES | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala/ateliê de artes | Num | 1 |
| IN_SALA_MUSICA_CORAL | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala de música/coral | Num | 1 |
| IN_SALA_ESTUDIO_DANCA | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala/estúdio de dança | Num | 1 |
| IN_SALA_MULTIUSO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala multiuso (música, dança e artes) | Num | 1 |
| IN_SALA_ESTUDIO_GRAVACAO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Estúdio de gravação e edição | Num | 1 |
| IN_SALA_OFICINAS_EDUC_PROF | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Salas de oficinas da Educação Profissional | Num | 1 |
| IN_SALA_DIRETORIA | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala de Diretoria | Num | 1 |
| IN_SALA_LEITURA | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala de leitura | Num | 1 |
| IN_SALA_PROFESSOR | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala de professores | Num | 1 |
| IN_SALA_REPOUSO_ALUNO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala de repouso para aluno(a) | Num | 1 |
| IN_SECRETARIA | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala de Secretaria | Num | 1 |
| IN_SALA_ATENDIMENTO_ESPECIAL | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Sala de Recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Num | 1 |
| IN_TERREIRAO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Terreirão (área para prática desportiva e recreação sem cobertura, sem piso e sem edificações) | Num | 1 |
| IN_VIVEIRO | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Viveiro/criação de animais | Num | 1 |
| IN_DEPENDENCIAS_PNE | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida | Num | 1 |
| IN_LAVANDERIA | Dependências físicas existentes e utilizadas na escola - Lavanderia | Num | 1 |
| IN_DEPENDENCIAS_OUTRAS | Dependências existentes na escola - Nenhuma das dependências relacionadas | Num | 1 |
| IN_ACESSIBILIDADE_CORRIMAO | Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Corrimão e guarda corpos | Num | 1 |
| IN_ACESSIBILIDADE_ELEVADOR | Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Elevador | Num | 1 |
| IN_ACESSIBILIDADE_PISOS_TATEIS | Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Pisos táteis | Num | 1 |
| IN_ACESSIBILIDADE_VAO_LIVRE | Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Portas com vão livre de, no mínimo, 80 cm | Num | 1 |
| IN_ACESSIBILIDADE_RAMPAS | Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Rampas | Num | 1 |
| IN_ACESSIBILIDADE_SINAL_SONORO | Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Sinalização sonora | Num | 1 |
| IN_ACESSIBILIDADE_SINAL_TATIL | Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Sinalização tátil (piso/paredes) | Num | 1 |
| IN_ACESSIBILIDADE_SINAL_VISUAL | Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Sinalização visual (piso/paredes) | Num | 1 |
| IN_ACESSIBILIDADE_INEXISTENTE | Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Nenhum dos recursos de acessibilidade listados | Num | 1 |
| IN_ACESSIBILIDADE_SINALIZACAO | Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias de circulação interna na escola - Sinalização/alarme luminoso | Num | 1 |
| QT_SALAS_EXISTENTES | Número de salas de aula existentes na escola | Num | 4 |
| QT_SALAS_UTILIZADAS_DENTRO | Número de salas de aula utilizadas na escola - Dentro do prédio | Num | 4 |
| QT_SALAS_UTILIZADAS_FORA | Número de salas de aula utilizadas na escola - Fora do prédio | Num | 4 |
| QT_SALAS_UTILIZADAS | Número de salas de aula utilizadas na escola (dentro e fora do prédio) | Num | 4 |
| QT_SALAS_UTILIZA_CLIMATIZADAS | Condições das salas de aula utilizadas na escola (dentro e fora do prédio escolar) - Número de salas de aula climatizadas | Num | 4 |
| QT_SALAS_UTILIZADAS_ACESSIVEIS | Condições das salas de aula utilizadas na escola (dentro e fora do prédio escolar) - Número de salas de aula com acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida | Num | 4 |
| QT_SALAS_LEITURA | Quantidade de salas de aula com Cantinho da Leitura para a Educação Infantil e o Ensino fundamental (Anos iniciais). Nos Microdados de 2026, esta variável passará a se chamar QT_SALAS_CANT_LEITURA | Num | 4 |
| IN_EQUIP_PARABOLICA | Equipamentos existentes na escola para uso técnico e administrativo - Antena parabólica | Num | 1 |
| IN_COMPUTADOR | Equipamentos existentes na escola para uso técnico e administrativo - Computador | Num | 1 |
| IN_EQUIP_COPIADORA | Equipamentos existentes na escola para uso técnico e administrativo - Copiadora | Num | 1 |
| IN_EQUIP_IMPRESSORA | Equipamentos existentes na escola para uso técnico e administrativo - Impressora | Num | 1 |
| IN_EQUIP_IMPRESSORA_MULT | Equipamentos existentes na escola para uso técnico e administrativo - Impressora Multifuncional | Num | 1 |
| IN_EQUIP_SCANNER | Equipamentos existentes na escola para uso técnico e administrativo - Scanner | Num | 1 |
| IN_EQUIP_NENHUM | Nenhum dos equipamentos listados para uso técnico e administrativo - Antena parabólica, Computador, Copiadora, Impressora, Impressora Multifuncional ou Scanner | Num | 1 |
| IN_EQUIP_DVD | Equipamentos existentes na escola para o processo ensino e aprendizagem - DVD/Blu-ray | Num | 1 |
| QT_EQUIP_DVD | Quantidade de Aparelhos de DVD/Blu-ray | Num | 5 |
| IN_EQUIP_SOM | Equipamentos existentes na escola para o processo ensino e aprendizagem - Aparelho de som | Num | 1 |
| QT_EQUIP_SOM | Quantidade de Aparelhos de som | Num | 5 |
| IN_EQUIP_TV | Equipamentos existentes na escola para o processo ensino e aprendizagem - Aparelho de televisão | Num | 1 |
| QT_EQUIP_TV | Quantidade de Aparelhos de televisão | Num | 5 |
| IN_EQUIP_LOUSA_DIGITAL | Equipamentos existentes na escola para o processo ensino e aprendizagem - Lousa digital | Num | 1 |
| QT_EQUIP_LOUSA_DIGITAL | Quantidade de Lousas digitais | Num | 5 |
| IN_EQUIP_MULTIMIDIA | Equipamentos existentes na escola para o processo ensino e aprendizagem - Projetor Multimídia (Datashow) | Num | 1 |
| QT_EQUIP_MULTIMIDIA | Quantidade de Projetores Multimídia (Datashow) | Num | 5 |
| IN_EQUIP_VIDEOCASSETE | Equipamentos existentes na escola - Videocassete | Num | 1 |
| IN_EQUIP_RETROPROJETOR | Equipamentos existentes na escola - Retroprojetor | Num | 1 |
| IN_EQUIP_FAX | Equipamentos existentes na escola - Fax | Num | 1 |
| IN_EQUIP_FOTO | Equipamentos existentes na escola - Máquina fotográfica/Filmadora | Num | 1 |
| QT_EQUIP_VIDEOCASSETE | Quantidade de Videocassetes | Num | 4 |
| QT_EQUIP_PARABOLICA | Quantidade de Antenas parabólicas | Num | 4 |
| QT_EQUIP_COPIADORA | Quantidade de Copiadoras | Num | 4 |
| QT_EQUIP_RETROPROJETOR | Quantidade de Retroprojetores | Num | 4 |
| QT_EQUIP_IMPRESSORA | Quantidade de Impressoras | Num | 4 |
| QT_EQUIP_IMPRESSORA_MULT | Quantidade de Impressoras Multifuncionais | Num | 4 |
| QT_EQUIP_FAX | Quantidade de Fax | Num | 4 |
| QT_EQUIP_FOTO | Quantidade de Máquinas Fotográficas/ Filmadoras | Num | 4 |
| QT_COMP_ALUNO | Quantidade de computadores em uso pelos alunos | Num | 4 |
| IN_DESKTOP_ALUNO | Computadores em uso pelos alunos - Computador de mesa (desktop) | Num | 1 |
| QT_DESKTOP_ALUNO | Quantidade de computadores em uso pelos alunos - Computador de mesa (desktop) | Num | 5 |
| IN_COMP_PORTATIL_ALUNO | Computadores em uso pelos alunos - Computador portátil | Num | 1 |
| QT_COMP_PORTATIL_ALUNO | Quantidade de computadores em uso pelos alunos - Computador portátil | Num | 5 |
| IN_TABLET_ALUNO | Computadores em uso pelos alunos - Tablet | Num | 1 |
| QT_TABLET_ALUNO | Quantidade de computadores em uso pelos alunos - Tablet | Num | 5 |
| QT_COMPUTADOR | Quantidade de computadores na escola | Num | 4 |
| QT_COMP_ADMINISTRATIVO | Quantidade de computadores de uso administrativo | Num | 4 |
| IN_INTERNET | Acesso à Internet | Num | 1 |
| IN_INTERNET_ALUNOS | Acesso à Internet - Para uso dos alunos | Num | 1 |
| IN_INTERNET_ADMINISTRATIVO | Acesso à Internet - Para uso administrativo | Num | 1 |
| IN_INTERNET_APRENDIZAGEM | Acesso à Internet - Para uso nos processos de ensino e aprendizagem | Num | 1 |
| IN_INTERNET_COMUNIDADE | Acesso à Internet - Para uso da comunidade | Num | 1 |
| IN_ACESSO_INTERNET_COMPUTADOR | Equipamentos que os alunos usam para acessar a internet da escola - Computadores de mesa, portáteis e tablets da escola (no laboratório de informática, biblioteca, sala de aula etc.) | Num | 1 |
| IN_ACES_INTERNET_DISP_PESSOAIS | Equipamentos que os alunos usam para acessar a internet da escola - Dispositivos pessoais (computadores portáteis, celulares, tablets etc.) | Num | 1 |
| TP_REDE_LOCAL | Rede local de interligação de computadores | Num | 1 |
| IN_BANDA_LARGA | Internet Banda Larga | Num | 1 |
| QT_FUNCIONARIOS | Total de funcionários da escola (inclusive profissionais escolares em sala de aula) | Num | 4 |
| IN_PROF_ADMINISTRATIVOS | Profissionais que atuam na escola - Auxiliares de secretaria ou auxiliares administrativos, atendentes | Num | 1 |
| QT_PROF_ADMINISTRATIVOS | Quantidade de profissionais que atuam na escola - Auxiliares de secretaria ou auxiliares administrativos, atendentes | Num | 5 |
| IN_PROF_SERVICOS_GERAIS | Profissionais que atuam na escola - Auxiliar de serviços gerais, porteiro(a), zelador(a), faxineiro(a), jardineiro(a) | Num | 1 |
| QT_PROF_SERVICOS_GERAIS | Total de profissionais que atuam na escola - Auxiliar de serviços gerais, porteiro(a), zelador(a), faxineiro(a), jardineiro(a) | Num | 5 |
